模拟太阳光谱分析
系数:1
1. 光谱匹配度(spectral match)
波长 | 辐照度占比标准值 | 辐照度占比实际值 | 偏差(%) | 评级 |
---|---|---|---|---|
400 - 500 | 18.4 | |||
500 - 600 | 19.9 | |||
600 - 700 | 18.4 | |||
700 - 800 | 14.9 | |||
800 - 900 | 12.5 | |||
900 - 1100 | 15.9 |
波长 | 辐照度占比标准值 | 辐照度占比实际值 | 偏差(%) | 评级 |
---|---|---|---|---|
300 - 470 | 16.61 | |||
470 - 561 | 16.74 | |||
561 - 657 | 16.67 | |||
657 - 772 | 16.63 | |||
772 - 919 | 16.66 | |||
919 - 1200 | 16.69 |
选择波段范围(nm):
-
2. 光谱覆盖率(SPC)和光谱偏差率(SPD)遵循:IEC 60904-9 Edition 3.0 2020-09
SPC = ???
SPD = ???
3. 范围光谱辐照度
标准光谱辐照度=
???
测试光谱辐照度 = ???